تونس

اسم قصير:
TUN
اسم متوسط الحجم:
تونس

النموذج الحالي

خمخخخ
ففختت

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
03-01-2026 20:00مالي ماليخ
30-12-2025 17:00منتخب تنزانيا لكرة القدم منتخب تنزانيا لكرة القدمخ
27-12-2025 21:00منتخب نيجيريا لكرة القدم منتخب نيجيريا لكرة القدمخ
23-12-2025 21:00منتخب أوغندا لكرة القدم منتخب أوغندا لكرة القدمم
07-12-2025 18:00منتخب قطر لكرة القدم منتخب قطر لكرة القدمخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
08-10-2025 14:00ساو تومي وبرينسيب ساو تومي وبرينسيبخ
11-10-2025 14:00منتخب ناميبيا لكرة القدم منتخب ناميبيا لكرة القدمم
15-06-2026 03:00السويد السويدخ
21-06-2026 05:00منتخب اليابان لكرة القدم منتخب اليابان لكرة القدمم
26-06-2026 00:00منتخب هولندا لكرة القدم منتخب هولندا لكرة القدمم

19-03-2025 17:00
ليبيريا
تونس

حارس

مدافع

خط وسط

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج صفراء العدد هدف ركلة ضائعة ركلة هدف عكسي حمراء بطاقة صفراء-حمراء ركلة ترجيح ضائعة ركلة ترجيح مسجلة العدد
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111102000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212111000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8773811 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101092901 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
3219610 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8875000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
314921 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6644303 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11656553 3 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1
12986532 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3323903 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
204320 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7438834 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10873726 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2218001 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5120741 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219321 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6427424 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8864201 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6656101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213502 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8866507 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8858007 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6115350 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4319312 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7337742 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8442842 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
419731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214511 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116201 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى