ساو تومي وبرينسيب

اسم قصير:
STP
اسم متوسط الحجم:
ساو تومي وبرينسيب

النموذج الحالي

مخخمخ
خخخخخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
09-09-2025 14:00منتخب ناميبيا لكرة القدم منتخب ناميبيا لكرة القدمخ
04-09-2025 17:00غينيا الاستوائية غينيا الاستوائيةم
24-03-2025 17:00ليبيريا ليبيرياخ
21-03-2025 14:00غينيا الاستوائية غينيا الاستوائيةخ
09-06-2024 14:00ليبيريا ليبيريام

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
08-10-2025 14:00تونس تونسم
11-10-2025 14:00منتخب مالاوي لكرة القدم منتخب مالاوي لكرة القدمم
الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف عكسي إجمالي الأهداف بطاقة حمراء بطاقة صفراء-حمراء تمريرة حاسمة بطاقة صفراء هدف ركلة جزاء ضائعة ركلة جزاء
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5215133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7652513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8657822 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2212301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 1 0 0 0 3 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4216922 0 0 0 0 0 1 0 0 0
216911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6652304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5327223 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8871201 0 2 0 0 1 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4319413 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5436313 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219611 0 1 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6651105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505450 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6545911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4332710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4214322 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى