غينيا الاستوائية

اسم قصير:
GNQ
اسم متوسط الحجم:
غينيا الاستوائية

النموذج الحالي

ممخخم
ففتفخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
08-09-2025 14:00تونس تونسم
04-09-2025 17:00ساو تومي وبرينسيب ساو تومي وبرينسيبخ
24-03-2025 13:00منتخب ناميبيا لكرة القدم منتخب ناميبيا لكرة القدمخ
21-03-2025 14:00ساو تومي وبرينسيب ساو تومي وبرينسيبم
10-06-2024 14:00منتخب مالاوي لكرة القدم منتخب مالاوي لكرة القدمم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
08-10-2025 14:00منتخب مالاوي لكرة القدم منتخب مالاوي لكرة القدمخ
11-10-2025 14:00ليبيريا ليبيريام
الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء إجمالي الأهداف هدف ركلة جزاء ضائعة ركلة جزاء هدف عكسي بطاقة حمراء بطاقة صفراء-حمراء تمريرة حاسمة
6224642 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8871401 2 0 0 0 0 0 0 0 1
205020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7752903 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6653503 0 3 3 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430903 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8866203 0 1 1 0 0 0 0 0 1
6220941 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4221320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322603 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7758205 2 3 3 0 0 0 0 0 3
317721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4433903 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203820 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206320 0 1 1 0 0 0 0 0 0
20420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى