نادي أوتوهو

اسم قصير:
ASO
اسم متوسط الحجم:
نادي أوتوهو
المدينة:
Oyo

النموذج الحالي

ممخمخ
ففختخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
22-03-2026 17:00الزمالك الزمالكخ
14-03-2026 14:00الزمالك الزمالكم
15-02-2026 17:00شباب بلوزداد شباب بلوزدادخ
08-02-2026 14:00نادي ستيلينبوش نادي ستيلينبوشم
01-02-2026 14:00سينجيدا بلاك ستارز سينجيدا بلاك ستارزم
الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف العدد صفراء ركلة بطاقة صفراء-حمراء هدف عكسي حمراء ركلة ترجيح مسجلة ركلة ترجيح ضائعة العدد
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8766212 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7760901 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
214811 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2216902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3011030 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7125561 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3320003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8865402 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7648814 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7658212 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6214342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8767010 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8759212 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5219232 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
6218941 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6427924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6434324 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى