نادي دجوليبا

اسم قصير:
DAC
اسم متوسط الحجم:
نادي دجوليبا
المدينة:
Bamako

النموذج الحالي

خخمخم
خختخف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
15-02-2026 17:00نادي سان بيدرو نادي سان بيدروم
08-02-2026 20:00نادي أولمبيك آسفي نادي أولمبيك آسفيخ
01-02-2026 17:00اتحاد العاصمة اتحاد العاصمةم
24-01-2026 20:00اتحاد العاصمة اتحاد العاصمةخ
30-11-2025 17:00نادي سان بيدرو نادي سان بيدروخ

حارس

مدافع

خط وسط

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف العدد صفراء ركلة بطاقة صفراء-حمراء هدف عكسي حمراء ركلة ترجيح مسجلة ركلة ترجيح ضائعة العدد
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4321213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4218621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6545212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5221232 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5542003 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
3219611 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3110121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6328432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415631 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
206120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5431414 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3324403 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى