نادي ستيلينبوش

اسم قصير:
SFC
اسم متوسط الحجم:
نادي ستيلينبوش
المدينة:
Stellenbosch

النموذج الحالي

خخمخم
تخخخت

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
15-02-2026 17:00سينجيدا بلاك ستارز سينجيدا بلاك ستارزم
08-02-2026 14:00نادي أوتوهو نادي أوتوهوخ
01-02-2026 14:00شباب بلوزداد شباب بلوزدادم
25-01-2026 20:00شباب بلوزداد شباب بلوزدادخ
30-11-2025 17:00سينجيدا بلاك ستارز سينجيدا بلاك ستارزخ
الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف العدد صفراء ركلة بطاقة صفراء-حمراء هدف عكسي حمراء ركلة ترجيح مسجلة ركلة ترجيح ضائعة العدد
3327000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111621 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5539704 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4331410 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5432912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4212922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6329333 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4221322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217711 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6330932 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5545000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5218030 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4226820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4421904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213402 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3215210 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
217811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى