شبيبة الساورة

اسم قصير:
شبيبة الساورة
اسم متوسط الحجم:
شبيبة الساورة
المدينة:
Béchar

النموذج الحالي

خمخمخ
تففتت

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
20-05-2026 17:45مولودية البيض مولودية البيضخ
12-05-2026 20:00شباب بلوزداد شباب بلوزدادم
07-05-2026 16:00ترجي مستغانم ترجي مستغانمخ
17-04-2026 17:45اتحاد خنشلة اتحاد خنشلةم
11-04-2026 15:00أتليتيك بارادو أتليتيك بارادوخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
05-06-2026 20:00شباب قسنطينة شباب قسنطينةم

حارس

مدافع

خط وسط

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف العدد بطاقة صفراء-حمراء هدف عكسي حمراء ركلة ترجيح مسجلة ركلة ترجيح ضائعة العدد ركلة ركلة ضائعة صفراء
2110932117 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1
533833281529 6 7 0 1 1 0 0 3 1 0 5
40292612112 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8
1810778810 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
11876631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5353466206 4 7 1 1 0 0 0 1 3 0 12
3629252677 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8
482828052012 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
261210781412 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
54504529410 3 12 0 0 0 0 0 0 9 0 7
24191404518 5 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2
3735313323 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
433327761023 5 5 0 0 0 0 0 6 0 0 4
111199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8755116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14755176 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33262181714 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
101086202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23161325711 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
501622003411 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1919170801 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
20151240510 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3
4432603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40282542125 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
39282498117 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 10
10754135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10329974 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3026246343 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013124076 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27221818513 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
8224262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717148201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6114651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10223782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111094810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
121089721 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
111081314 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8335053 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى