أرسنال

اسم قصير:
ARS
اسم متوسط الحجم:
أرسنال
المدينة:
London

النموذج الحالي

خخممخ
ففتفخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
31-08-2025 16:30ليفربول ليفربولخ
23-08-2025 17:30ليدز يونايتد ليدز يونايتدم
21-08-2025 11:01أستون فيلا أستون فيلام
17-08-2025 16:30مانشستر يونايتد مانشستر يونايتدخ
25-05-2025 16:00ساوثهامبتون ساوثهامبتونخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
21-08-2025 23:11أستون فيلا أستون فيلاخ
13-09-2025 12:30نوتينغهام فورست نوتينغهام فورستم
21-09-2025 16:30مانشستر سيتي مانشستر سيتيم
28-09-2025 16:30نيوكاسل نيوكاسلخ
04-10-2025 15:00وست هام يونايتد وست هام يونايتدم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف إجمالي الأهداف بطاقة صفراء بطاقة حمراء ركلة جزاء هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة جزاء ضائعة تمريرة حاسمة
4141369000 0 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838322703 2 2 2 1 0 0 0 0 0
3131263603 3 3 4 0 0 0 0 0 1
2011120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1610106361 1 1 1 0 0 0 0 0 0
25151414107 1 1 4 2 0 0 0 0 0
22141209810 3 3 5 0 0 0 0 0 3
155521104 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33292596410 3 3 8 0 0 0 0 0 4
1814126844 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3327000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38363096210 4 4 6 0 0 0 1 0 8
30181658126 7 7 3 0 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33282480513 2 3 4 0 1 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35272427817 8 8 1 0 0 0 0 0 4
392825881113 8 8 3 0 0 0 1 0 7
27221879514 6 7 3 0 1 0 0 0 10
27119441610 4 4 1 0 0 0 0 0 2
3218312 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3324001 1 2 1 0 1 0 0 0 0
2421190533 9 9 5 0 0 0 0 0 3
176601114 3 3 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177496107 0 0 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3531279946 4 4 4 0 0 0 0 0 2
15970466 0 0 5 0 0 0 0 0 0
132250112 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى