سندرلاند vs نوتينغهام فورست 2026-04-25
إحصائيات اللاعب
الشوط الأول
| 17' | Trai Hume | |||
| 31' | Chris Wood (العدد: Morgan Gibbs-White) | |||
| 34' | Morgan Gibbs-White (العدد: Igor Jesus) | |||
| 37' | Igor Jesus |
الشوط الثاني
| Habib Diarra | 51' | |||
| 51' | Nicolás Domínguez | |||
| 58' | Elliot Anderson | |||
| 60' | Igor Jesus | |||
| 69' | Neco Williams | |||
| Granit Xhaka | 75' | |||
| 76' | Ryan Yates | |||
| 90+5' | Elliot Anderson (العدد: Taiwo Awoniyi) |
احصائيات المباراة
61
الاستحواذ
39
14
التسديدات
10
4
تسديدات على المرمى
6
3
تسديدات خارج المرمى
2
7
تسديدات محجوبة
2
3
الركنيات
6
1
التسلل
1
13
الفاول
15
سندرلاند
نوتينغهام فورست


