توتنهام هوتسبير

اسم قصير:
توتنهام هوتسبير
اسم متوسط الحجم:
توتنهام هوتسبير
المدينة:
London

النموذج الحالي

خخمخم
ففتخف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
24-05-2026 16:00إيفرتون إيفرتونم
19-05-2026 20:15تشيلسي تشيلسيخ
11-05-2026 20:00ليدز يونايتد ليدز يونايتدم
03-05-2026 19:00أستون فيلا أستون فيلاخ
25-04-2026 15:00وولفرهامبتون واندررز وولفرهامبتون واندررزخ

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج العدد العدد صفراء حمراء ركلة هدف هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة ركلة ترجيح مسجلة ركلة ترجيح ضائعة
6564583310 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1414118701 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50494079112 3 6 15 1 0 6 0 1 0 0 0
5655478317 3 6 16 1 0 6 0 0 0 0 0
2720183275 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41302718114 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116148953 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
524135841119 2 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0
655045511512 2 1 8 0 0 1 1 1 0 0 0
76696180712 10 4 16 0 0 4 0 0 0 0 0
584438011415 3 2 8 0 0 2 1 0 0 0 0
41262574158 3 6 10 0 0 6 0 0 0 0 0
57493962827 1 3 16 0 0 3 0 0 0 0 0
392320131618 0 2 11 0 0 2 0 0 0 0 0
572725433021 4 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0
714239452921 6 5 9 0 0 5 0 0 0 0 0
3227239155 4 7 3 0 0 7 0 0 0 0 0
342118511320 7 9 6 0 0 9 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30242116613 9 7 1 0 1 6 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24221817213 5 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0
533229342116 3 14 7 1 0 14 0 0 0 0 0
472523122219 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45373338812 3 14 1 0 1 13 1 0 0 0 0
472624122117 3 6 3 0 1 5 0 0 0 0 0
533029042316 6 16 10 0 0 16 0 0 1 0 0
705570 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4119431 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184508144 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10336273 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372522441211 5 5 6 1 2 3 0 0 0 0 0
392621221321 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0
302930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814124449 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
4214422 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى