توتنهام هوتسبير

اسم قصير:
توتنهام هوتسبير
اسم متوسط الحجم:
توتنهام هوتسبير
المدينة:
London

النموذج الحالي

مخخمم
تخخفف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
24-05-2026 16:00إيفرتون إيفرتونم
24-05-2026 16:00إيفرتون إيفرتونم
19-05-2026 20:15تشيلسي تشيلسيخ
19-05-2026 20:15تشيلسي تشيلسيخ
11-05-2026 20:00ليدز يونايتد ليدز يونايتدم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف العدد هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة ركلة ترجيح مسجلة ركلة ترجيح ضائعة العدد صفراء حمراء ركلة
9892871860 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
6161505206 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75746144124 6 6 0 1 0 0 0 3 35 1 0
12512410529114 6 6 0 0 0 0 0 3 28 4 0
543833321613 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
111857853264 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116148953 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
987468762436 0 0 1 0 0 0 0 2 23 0 0
1278677144130 1 1 1 1 0 0 0 2 16 0 0
14613912352720 17 17 0 0 0 0 0 15 51 0 0
1088675312235 4 4 1 0 0 0 0 14 17 0 0
995559184412 15 15 0 0 0 0 0 3 20 0 0
91836588852 3 3 0 0 0 0 0 1 33 0 0
724437552836 2 2 0 0 0 0 0 0 24 0 0
1093437607528 1 1 0 0 0 0 0 11 6 0 0
1227269755021 5 5 0 0 0 0 0 9 15 0 0
3227239155 7 7 0 0 0 0 0 4 3 0 0
452119252420 9 9 0 0 0 0 0 7 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30242116613 6 7 0 0 1 0 0 9 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24221817213 2 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1
533229342116 14 14 0 0 0 0 0 3 7 1 0
482623472220 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
978171541623 22 23 1 0 0 0 0 3 1 0 1
1227169085158 14 15 0 0 0 0 0 17 12 0 1
1147469904050 35 35 0 0 1 0 0 19 19 0 0
705570 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4119431 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184508144 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10336273 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120138120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
915248113922 16 24 0 0 0 0 0 12 15 1 8
1138564152859 14 14 0 0 0 0 0 8 14 0 0
302930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
876458252340 10 10 0 0 0 0 0 1 19 0 0
1510583510 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى