توتنهام هوتسبير

اسم قصير:
توتنهام هوتسبير
اسم متوسط الحجم:
توتنهام هوتسبير
المدينة:
London

النموذج الحالي

خخمخم
ففتخف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
24-05-2026 16:00إيفرتون إيفرتونم
19-05-2026 20:15تشيلسي تشيلسيخ
11-05-2026 20:00ليدز يونايتد ليدز يونايتدم
03-05-2026 19:00أستون فيلا أستون فيلاخ
25-04-2026 15:00وولفرهامبتون واندررز وولفرهامبتون واندررزخ
الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج صفراء العدد حمراء ركلة هدف هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة ركلة ترجيح مسجلة ركلة ترجيح ضائعة العدد
6564583310 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414118701 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50494079112 15 6 1 0 6 0 1 0 0 0 3
5655478317 16 6 1 0 6 0 0 0 0 0 3
2720183275 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41302718114 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116148953 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
524135841119 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
655045511512 8 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2
76696180712 16 4 0 0 4 0 0 0 0 0 10
584438011415 8 2 0 0 2 1 0 0 0 0 3
41262574158 10 6 0 0 6 0 0 0 0 0 3
57493962827 16 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1
392320131618 11 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
572725433021 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
714239452921 9 5 0 0 5 0 0 0 0 0 6
3227239155 3 7 0 0 7 0 0 0 0 0 4
342118511320 6 9 0 0 9 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30242116613 1 7 0 1 6 0 0 1 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24221817213 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 5
533229342116 7 14 1 0 14 0 0 0 0 0 3
472523122219 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45373338812 1 14 0 1 13 1 0 0 0 0 3
472624122117 3 6 0 1 5 0 0 0 0 0 3
533029042316 10 16 0 0 16 0 0 1 0 0 6
705570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4119431 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184508144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10336273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372522441211 6 5 1 2 3 0 0 0 0 0 5
392621221321 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 3
302930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814124449 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4214422 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى