توتنهام هوتسبير

اسم قصير:
توتنهام هوتسبير
اسم متوسط الحجم:
توتنهام هوتسبير
المدينة:
London

النموذج الحالي

خمخمخ
ففتتت

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
30-09-2025 20:00نادي بودو\\/غليمت نادي بودو\/غليمتخ
27-09-2025 20:00وولفرهامبتون واندررز وولفرهامبتون واندررزم
20-09-2025 15:00برايتون أند هوف ألبيون برايتون أند هوف ألبيونخ
16-09-2025 20:00فياريال فياريالم
13-09-2025 17:30وست هام يونايتد وست هام يونايتدخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
04-10-2025 12:30ليدز يونايتد ليدز يونايتدخ
19-10-2025 14:00أستون فيلا أستون فيلام
22-10-2025 20:00موناكو موناكوخ
26-10-2025 17:30إيفرتون إيفرتونخ
01-11-2025 18:30تشيلسي تشيلسيم
الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف العدد صفراء حمراء ركلة هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة العدد
3232288000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525205105 1 1 5 0 0 0 0 0 1
2120172916 2 2 7 0 0 0 0 0 2
1614125323 0 0 1 0 0 0 0 0 0
141094241 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714132931 0 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31262174511 0 0 2 0 0 1 0 0 1
3326234475 1 1 5 0 0 1 1 0 2
4135324666 2 2 6 0 0 0 0 0 7
30201820104 0 0 1 0 0 1 0 0 0
8546632 2 2 1 0 0 0 0 0 0
33272148617 2 2 9 0 0 0 0 0 0
281614081212 2 2 7 0 0 0 0 0 0
351717181811 1 1 4 0 0 0 0 0 2
432824111519 4 4 6 0 0 0 0 0 4
3227239155 7 7 3 0 0 0 0 0 4
312118171020 9 9 6 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30242116613 6 7 1 0 1 0 0 1 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8765112 0 0 1 0 0 0 0 0 3
412825191314 13 13 6 0 0 0 0 0 3
23111091127 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2925223747 8 9 0 0 1 1 0 0 3
1712101756 1 2 2 0 1 0 0 0 1
22111068117 7 7 4 0 0 0 0 0 2
303230 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4119431 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184508144 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10336273 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5328523 0 0 2 0 0 0 0 0 1
101310 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى