توتنهام هوتسبير

اسم قصير:
توتنهام هوتسبير
اسم متوسط الحجم:
توتنهام هوتسبير
المدينة:
London

النموذج الحالي

مخخمم
تخخفف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
24-05-2026 16:00إيفرتون إيفرتونم
24-05-2026 16:00إيفرتون إيفرتونم
19-05-2026 20:15تشيلسي تشيلسيخ
19-05-2026 20:15تشيلسي تشيلسيخ
11-05-2026 20:00ليدز يونايتد ليدز يونايتدم
الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج صفراء العدد حمراء ركلة هدف هدف عكسي بطاقة صفراء-حمراء ركلة ضائعة ركلة ترجيح مسجلة ركلة ترجيح ضائعة العدد
9892871860 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6161505206 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75746144124 35 6 1 0 6 0 1 0 0 0 3
12512410529114 28 6 4 0 6 0 0 0 0 0 3
543833321613 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111857853264 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116148953 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
987468762436 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
1278677144130 16 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2
14613912352720 51 17 0 0 17 0 0 0 0 0 15
1088675312235 17 4 0 0 4 1 0 0 0 0 14
995559184412 20 15 0 0 15 0 0 0 0 0 3
91836588852 33 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1
724437552836 24 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1093437607528 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11
1227269755021 15 5 0 0 5 0 0 0 0 0 9
3227239155 3 7 0 0 7 0 0 0 0 0 4
452119252420 6 9 0 0 9 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30242116613 1 7 0 1 6 0 0 1 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24221817213 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 5
533229342116 7 14 1 0 14 0 0 0 0 0 3
482623472220 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
978171541623 1 23 0 1 22 1 0 0 0 0 3
1227169085158 12 15 0 1 14 0 0 0 0 0 17
1147469904050 19 35 0 0 35 0 0 1 0 0 19
705570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4119431 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184508144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10336273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120138120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
915248113922 15 24 1 8 16 0 0 0 0 0 12
1138564152859 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 8
302930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
876458252340 19 10 0 0 10 0 0 0 0 0 1
1510583510 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زر الذهاب إلى الأعلى